Standings
- rotate screen to view full table
EUROMATCH NPFL 26/27
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 |
| 2 | RIV | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 3 | KAN | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 4 | BEN | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 5 | NAS | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 17 |
| 6 | PLA | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 |
| 7 | BAR | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 8 | NIG | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 9 | KAT | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -3 | 16 |
| 10 | 3SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 11 | SPL | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 12 | DOM | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 13 | IKC | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 14 | KWA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 15 | KUN | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 16 | ENY | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 17 | WAR | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | -4 | 10 |
| 18 | ABW | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 19 | RBFC | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 20 | INT | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | -14 | 3 |
- Inter Lagos & Warri Wolves Docked 3 Points, 3 Goals



















